Лабораторные исследования
ПРЕЙСКУРАНТ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Наименование | Цена | Срок выполнения |
Новые исследования | ||
Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 500,00 | 1 сутки |
Посев отделяемого раны на флору с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 800,00 | от 3 до 4 суток |
Посев отделяемого раны на анализаторе VITEK bioMerieux с определением чувствительности к антибиотика | 2500,00 | 3 суток |
Посев отделяемого раны на флору с определением чувствительности к бактериофагам | 800,00 | от 3 до 4 суток |
Комбинированное обследование при воспалительных заболеваниях кишечника | 3800,00 | до 9 суток |
Скрининг Белка Бенс-Джонса в моче (иммунофиксация с поливалентной антисывороткой) | 1400,00 | до 9 суток |
Электрофорез белков мочи с определением типа протеинурии | 1300,00 | до 9 суток |
Типирование парапротеина в сыворотке крови (с помощью иммунофиксации с панелью антисывороток IgG, IgA, IgM, kappa, lambda) | 1900,00 | до 9 суток |
Типирование генов гистосовместимости человека (HLA) II класса: DRB1, DQA1, DQB1 | 9900,00 | 10 суток |
Суммарные иммуноглобулины Е (IgE) в сыворотке (ImmunoCAP) | 3500,00 | до 8 суток |
Аллергокомпонент e94 — кошка rFel d1, IgE (ImmunoCAP) | 3100,00 | до 4 суток |
Аллергокомпонент w231 — полынь nArt v1, IgE (ImmunoCAP) | 3100,00 | до 4 суток |
Генетическая гистосовместимость партнеров | 19100,00 | 10 суток |
Общеклинические
исследования |
||
Исследования крови | ||
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 230,00 | 1 сутки |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 330,00 | 1 сутки |
Лейкоцитарная формула | 250,00 | 1 сутки |
Ретикулоциты | 250,00 | 1 сутки |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | 500,00 | 1 сутки |
Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 800,00 | 1 сутки |
Исследования мочи | ||
Анализ мочи по Нечипоренко | 350,00 | 1 сутки |
Общий анализ мочи с микроскопией (результат по полям зрения) | 350,00 | 1 сутки |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 350,00 | 1 сутки |
Проба Сулковича | 250,00 | 1 сутки |
Исследования кала | ||
Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 1200,00 | 2 суток |
Копрограмма | 560,00 | 2 суток |
Анализ кала на яйца гельминтов | 260,00 | 2 суток |
Анализ кала на цисты и вегетативные формы простейших | 260,00 | 2 суток |
Энтеробиоз (метод Рабиновича) | 260,00 | 1 сутки |
Содержание углеводов в кале | 600,00 | 2 суток |
Урогенитальные мазки | ||
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 3 локализации | 480,00 | 1 сутки |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 500,00 | 1 сутки |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 500,00 | 1 сутки |
Микроскопические исследования | ||
Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 500,00 | 2 суток |
Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex (ресницы) | 350,00 | 2 суток |
Исследование мокроты | ||
Общий анализ мокроты | 550,00 | 2 суток |
Гемостазиология и изосерология | ||
D-димер | 1000,00 | 1 сутки |
Антитромбин III | 450,00 | 1 сутки |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 300,00 | 1 сутки |
Волчаночный антикоагулянт | 1300,00 | 1 сутки |
Группа крови ABO | 550,00 | 1 сутки |
Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 400,00 | 1 сутки |
Резус-фактор | 450,00 | 1 сутки |
Тромбиновое время | 350,00 | 1 сутки |
Фибриноген | 300,00 | 1 сутки |
Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 600,00 | 1 сутки |
Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 2200,00 | 1 сутки |
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в том числе антирезусные), титр | 1000,00 | 1 сутки |
Биохимические
исследования |
||
Ферменты | ||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 190,00 | 1 сутки |
Амилаза общая в сыворотке | 190,00 | 1 сутки |
Амилаза панкреатическая | 250,00 | 1 сутки |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 190,00 | 1 сутки |
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 150,00 | 1 сутки |
Креатинкиназа общая | 190,00 | 1 сутки |
Креатинкиназа MB | 350,00 | 1 сутки |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 200,00 | 1 сутки |
Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 250,00 | до 4 суток |
Липаза | 250,00 | 1 сутки |
Фосфатаза щелочная общая | 200,00 | 1 сутки |
Холинэстераза в сыворотке | 200,00 | до 8 суток |
Эластаза в сыворотке | 4200,00 | до 19 суток |
Фосфатаза кислая общая | 450,00 | до 5 суток |
Копрологическая эластаза | 1760,00 | до 9 суток |
Субстраты | ||
Альбумин в сыворотке | 190,00 | 1 сутки |
Белковые фракции в сыворотке | 600,00 | до 4 суток |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 600,00 | 1 сутки |
Глюкоза в плазме | 190,00 | 1 сутки |
Гомоцистеин | 1300,00 | 1 сутки |
Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 190,00 | 1 сутки |
Лактат | 600,00 | до 8 суток |
Мочевая кислота в сыворотке | 190,00 | 1 сутки |
Мочевина в сыворотке | 190,00 | 1 сутки |
Белок общий в сыворотке | 190,00 | 1 сутки |
Билирубин общий | 190,00 | 1 сутки |
Билирубин прямой | 190,00 | 1 сутки |
Фруктозамин | 700,00 | до 5 суток |
Специфические белки | ||
Антистрептолизин О | 500,00 | 1 сутки |
Железосвязывающая способность сыворотки | 300,00 | 1 сутки |
Трансферрин | 550,00 | 1 сутки |
Ферритин | 500,00 | 1 сутки |
С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 450,00 | 1 сутки |
Тропонин I | 850,00 | 1 сутки |
Гаптоглобин | 1050,00 | до 4 суток |
Альфа-1-антитрипсин | 1000,00 | до 4 суток |
Миоглобин | 2500,00 | до 4 суток |
Церулоплазмин | 1000,00 | до 4 суток |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 200,00 | 1 сутки |
NT-proBNP (количественно) | 6400,00 | до 7 суток |
С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 350,00 | 1 сутки |
Ревматоидный фактор | 350,00 | 1 сутки |
Липиды и липопротеины | ||
Аполипопротеин B | 500,00 | 1 сутки |
Аполипопротеин A 1 | 600,00 | 1 сутки |
Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 230,00 | 1 сутки |
Холестерол — Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 230,00 | 1 сутки |
Триглицериды | 230,00 | 1 сутки |
Холестерол общий | 230,00 | 1 сутки |
Липопротеин (a) | 1500,00 | до 10 суток |
Витамины,жирные кислоты | ||
Витамин В12 (цианокобаламин) | 890,00 | 1 сутки |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 750,00 | 1 сутки |
Витамин А (ретинол) | 2400,00 | до 6 суток |
Витамин В1 (тиамин) | 2400,00 | до 6 суток |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2400,00 | до 6 суток |
Витамин В6 (пиридоксин) | 2400,00 | до 6 суток |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2400,00 | до 6 суток |
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 2500,00 | 1 сутки |
Витамин Е (токоферол) | 2400,00 | до 6 суток |
Витамин К (филлохинон) | 2400,00 | до 6 суток |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 10000,00 | до 6 суток |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 8000,00 | до 6 суток |
Витамин B2 (рибофлавин) | 2400,00 | до 6 суток |
Витамин B3 (ниацин) | 2400,00 | до 6 суток |
Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 4900,00 | до 6 суток |
Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 2700,00 | до 6 суток |
Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 2950,00 | до 6 суток |
Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 4200,00 | до 6 суток |
Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 4800,00 | до 6 суток |
Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 6400,00 | до 6 суток |
Маркеры остеопороза | ||
Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 1950,00 | до 8 суток |
N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 1100,00 | 1 сутки |
Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 2400,00 | до 5 суток |
Маркер формирования костного матрикса P1NP | 2800,00 | до 6 суток |
Электролиты и неорганические вещества | ||
Железо в сыворотке | 200,00 | 1 сутки |
Калий, натрий, хлор в сыворотке | 350,00 | 1 сутки |
Кальций в сыворотке | 190,00 | 1 сутки |
Магний в сыворотке | 190,00 | 1 сутки |
Фосфор в сыворотке | 190,00 | 1 сутки |
Кальций ионизированный | 350,00 | 1 сутки |
Калий в сыворотке | 150,00 | 1 сутки |
Натрий в сыворотке | 150,00 | 1 сутки |
Хлор в сыворотке | 200,00 | 1 сутки |
Цинк в сыворотке | 800,00 | до 5 суток |
Медь в сыворотке | 900,00 | до 5 суток |
Литий в сыворотке | 900,00 | до 6 суток |
Бор в сыворотке | 900,00 | до 6 суток |
Алюминий в сыворотке | 900,00 | до 6 суток |
Кремний в сыворотке | 900,00 | до 6 суток |
Титан в сыворотке | 900,00 | до 6 суток |
Хром в сыворотке | 900,00 | до 6 суток |
Марганец в сыворотке | 900,00 | до 6 суток |
Кобальт в сыворотке | 900,00 | до 6 суток |
Никель в сыворотке | 900,00 | до 6 суток |
Мышьяк в сыворотке | 900,00 | до 6 суток |
Селен в сыворотке | 900,00 | до 6 суток |
Молибден в сыворотке | 900,00 | до 6 суток |
Кадмий в сыворотке | 900,00 | до 6 суток |
Сурьма в сыворотке | 900,00 | до 6 суток |
Ртуть в сыворотке | 900,00 | до 6 суток |
Свинец в цельной крови | 900,00 | до 6 суток |
Коэнзим Q10 в крови | 4000,00 | до 8 суток |
Малоновый диальдегид в крови | 3400,00 | до 8 суток |
8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 3400,00 | до 8 суток |
Бета-каротин | 2800,00 | до 6 суток |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 10500,00 | до 6 суток |
Литий в волосах | 900,00 | до 6 суток |
Бор в волосах | 900,00 | до 6 суток |
Натрий в волосах | 900,00 | до 6 суток |
Магний в волосах | 900,00 | до 6 суток |
Алюминий в волосах | 900,00 | до 6 суток |
Кремний в волосах | 900,00 | до 6 суток |
Калий в волосах | 900,00 | до 6 суток |
Кальций в волосах | 900,00 | до 6 суток |
Титан в волосах | 900,00 | до 6 суток |
Хром в волосах | 900,00 | до 6 суток |
Марганец в волосах | 900,00 | до 6 суток |
Железо в волосах | 900,00 | до 6 суток |
Кобальт в волосах | 900,00 | до 6 суток |
Никель в волосах | 900,00 | до 6 суток |
Медь в волосах | 900,00 | до 6 суток |
Цинк в волосах | 900,00 | до 6 суток |
Мышьяк в волосах | 900,00 | до 6 суток |
Селен в волосах | 900,00 | до 6 суток |
Молибден в волосах | 900,00 | до 6 суток |
Кадмий в волосах | 900,00 | до 6 суток |
Сурьма в волосах | 900,00 | до 6 суток |
Ртуть в волосах | 900,00 | до 6 суток |
Свинец в волосах | 900,00 | до 6 суток |
Биохимический анализ мочи | ||
Белок общий в моче | 290,00 | 1 сутки |
Амилаза общая в суточной моче | 200,00 | 1 сутки |
Кальций в суточной моче | 200,00 | 1 сутки |
Магний в суточной моче | 200,00 | 1 сутки |
Фосфор в суточной моче | 250,00 | 1 сутки |
Креатинин в суточной моче | 200,00 | 1 сутки |
Мочевина в суточной моче | 200,00 | 1 сутки |
Мочевая кислота в суточной моче | 200,00 | 1 сутки |
Калий, натрий, хлор в суточной моче | 350,00 | 1 сутки |
Калий в суточной моче | 200,00 | 1 сутки |
Натрий в суточной моче | 200,00 | 1 сутки |
Хлор в суточной моче | 300,00 | 1 сутки |
Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 500,00 | 1 сутки |
Глюкоза в моче | 150,00 | 1 сутки |
Марганец в моче | 900,00 | до 6 суток |
Кобальт в моче | 900,00 | до 6 суток |
Никель в моче | 900,00 | до 6 суток |
Мышьяк в моче | 900,00 | до 6 суток |
Селен в моче | 900,00 | до 6 суток |
Молибден в моче | 900,00 | до 6 суток |
Литий в моче | 900,00 | до 6 суток |
Бор в моче | 900,00 | до 6 суток |
Алюминий в моче | 900,00 | до 6 суток |
Кремний в моче | 900,00 | до 6 суток |
Титан в моче | 900,00 | до 6 суток |
Хром в моче | 900,00 | до 6 суток |
Кадмий в моче | 900,00 | до 6 суток |
Сурьма в моче | 900,00 | до 6 суток |
Ртуть в моче | 900,00 | до 6 суток |
Свинец в моче | 900,00 | до 6 суток |
С-пептид в суточной моче | 900,00 | 1 сутки |
Цинк в моче | 900,00 | до 6 суток |
Медь в моче | 900,00 | до 6 суток |
Определение омега-3-индекса | 7200,00 | до 8 суток |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 6400,00 | до 6 суток |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 12200,00 | до 6 суток |
Анализ жирных кислот | 6000,00 | до 8 суток |
Расширенный анализ мочи на органические кислоты (46 показателей) | 11200,00 | до 8 суток |
Анализ крови на аминокислоты (32 показателя) | 6800,00 | до 8 суток |
Анализ мочи на аминокислоты (32 показателя) | 6800,00 | до 8 суток |
Железо в моче | 900,00 | до 6 суток |
Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B | 31000,00 | до 6 суток |
Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 17000,00 | до 6 суток |
Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 21000,00 | до 6 суток |
Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 4500,00 | до 8 суток |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 8300,00 | до 8 суток |
Асимметричный диметиларгинин | 4000,00 | до 8 суток |
Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | 6500,00 | до 8 суток |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | 27000,00 | до 6 суток |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 31000,00 | до 6 суток |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | 20000,00 | до 6 суток |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 26000,00 | до 6 суток |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | 11000,00 | до 6 суток |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | 8000,00 | до 6 суток |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 25000,00 | до 6 суток |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | 11000,00 | до 6 суток |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | 36000,00 | до 6 суток |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | 7500,00 | до 6 суток |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | 6000,00 | до 6 суток |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | 28000,00 | до 6 суток |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | 8000,00 | до 6 суток |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | 13000,00 | до 6 суток |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 31000,00 | до 6 суток |
Исследование ликвора | ||
Белок общий в ликворе | 300,00 | 1 сутки |
Глюкоза в ликворе | 200,00 | 1 сутки |
Исследования уровня
гормонов и специфических маркеров |
||
Функция щитовидной железы | ||
Тиреоглобулин | 600,00 | 1 сутки |
Трийодтиронин общий (Т3) | 500,00 | 1 сутки |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 500,00 | 1 сутки |
Тироксин общий (Т4) | 500,00 | 1 сутки |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 500,00 | 1 сутки |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 500,00 | 1 сутки |
Антитела к рецептору ТТГ (анти-pTTГ) | 1550,00 | до 9 суток |
Антитела к тиреоглобулину (антиТГ) | 550,00 | 1 сутки |
Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) | 550,00 | 1 сутки |
Функция паращитовидных желез | ||
Кальцитонин в сыворотке | 1000,00 | 1 сутки |
Паратиреоидный гормон, интактный | 800,00 | 1 сутки |
Состояние репродуктивной системы | ||
17-кетостероиды (17-КС) в моче (развернутый) | 1950,00 | до 8 суток |
17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 600,00 | до 5 суток |
Андростендион | 800,00 | до 4 суток |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 450,00 | 1 сутки |
Дигидротестостерон | 1050,00 | до 9 суток |
Тестостерон свободный | 850,00 | до 5 суток |
17-кетостероиды (17-КС) в моче | 1200,00 | до 16 суток |
Ингибин B | 2000,00 | до 9 суток |
Антимюллеровский гормон | 1700,00 | до 6 суток |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) | 500,00 | 1 сутки |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 500,00 | 1 сутки |
Прогестерон | 500,00 | 1 сутки |
Тестостерон | 500,00 | 1 сутки |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 500,00 | 1 сутки |
Эстрадиол | 500,00 | 1 сутки |
Макропролактин | 500,00 | 1 сутки |
Пролактин | 500,00 | 1 сутки |
Прегненолон | 2000,00 | до 16 суток |
Андростендиол глюкуронид | 2200,00 | до 12 суток |
Диагностика и мониторинг беременности | ||
Беременность — Пренатальный скрининг трисомий I триместра беременности (синдром Дауна) | 1600,00 | 1 сутки |
Свободная β-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный), Ассоциированный с беременностью протеин А плазмы (РАРР А) | ||
Беременность — Пренатальный скрининг трисомий II триместра беременности | 1800,00 | 1 сутки |
α-фетопротеин (альфа-ФП), β-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ), Эстриол свободный | ||
Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 500,00 | 1 сутки |
Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 450,00 | 1 сутки |
Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный) | 1300,00 | 1 сутки |
Плацентарный лактоген | 1300,00 | до 12 суток |
Эстриол свободный | 600,00 | 1 сутки |
Функция поджелудочной железы и диагностика диабета | ||
Глюкозотолерантный тест | 500,00 | до 2 суток |
С-пептид в сыворотке | 550,00 | 1 сутки |
Инсулин | 600,00 | 1 сутки |
Проинсулин | 1800,00 | до 16 суток |
Антитела к островковым клеткам поджелудочной железы | 1300,00 | до 9 суток |
Антитела к инсулину | 1300,00 | до 16 суток |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (анти-GAD) | 2400,00 | до 11 суток |
Симпато-адреналовая система | ||
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | 2600,00 | до 6 суток |
Метаболиты катехоламинов (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 2600,00 | до 6 суток |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 5300,00 | до 6 суток |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин в крови | 2600,00 | до 6 суток |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин в крови и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 3300,00 | до 6 суток |
Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в моче | 3200,00 | до 8 суток |
Метанефрин общий и норметанефрин общий в моче | 3200,00 | до 8 суток |
Соматотропная функция гипофиза | ||
Соматотропный гормон | 500,00 | 1 сутки |
Инсулиноподобный фактор роста | 1250,00 | до 8 суток |
Функция надпочечников, гипертония | ||
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 500,00 | 1 сутки |
Альдостерон | 800,00 | до 9 суток |
Кортизол | 450,00 | 1 сутки |
Свободный кортизол в моче | 1000,00 | до 5 суток |
Ренин | 2000,00 | до 6 суток |
Ангиотензинпревращающий фермент сыворотки | 2000,00 | до 14 суток |
Другие | ||
Эритропоэтин | 1000,00 | до 8 суток |
Гистамин в крови | 2700,00 | до 8 суток |
Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 5300,00 | до 8 суток |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 9000,00 | до 8 суток |
Анализ крови на органические кислоты | 5400,00 | до 6 суток |
Анализ мочи на органические кислоты | 5000,00 | до 6 суток |
Альфа-2-макроглобулин | 1800,00 | до 4 суток |
Гастрин | 800,00 | 1 сутки |
Лептин | 1700,00 | до 11 суток |
Пепсиноген I | 1000,00 | до 9 суток |
Пепсиноген II | 1300,00 | до 9 суток |
Триптаза | 4000,00 | до 7 суток |
Белок S-100 | 3400,00 | до 6 суток |
HE4 | 2000,00 | 1 сутки |
Растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1 (sFlt-1) | 11000,00 | до 5 суток |
Плацентарный фактор роста (PlGF) | 11000,00 | до 5 суток |
Определение уровня онкомаркеров | ||
CA 125 II | 650,00 | 1 сутки |
CA 15-3 | 650,00 | 1 сутки |
CA 19-9 | 650,00 | 1 сутки |
CA 72-4 | 850,00 | до 5 суток |
Фрагменты цитокератина 19 CYFRA 21-1 | 1100,00 | до 8 суток |
Бета-2-микроглобулин в сыворотке | 1100,00 | до 4 суток |
Бета-2-микроглобулин в моче | 1100,00 | до 4 суток |
Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 500,00 | 1 сутки |
Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 600,00 | 1 сутки |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 2000,00 | до 3 суток |
Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 1300,00 | до 8 суток |
Tumor Marker 2 (TM 2) — пируваткиназа | 2950,00 | до 10 суток |
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 1000,00 | до 10 суток |
Ассоциированный с беременностью протеин А плазмы (PAPP-A) | 700,00 | 1 сутки |
CA 242 | 1400,00 | до 9 суток |
Диагностика
инфекционных,паразитарных и грибковых заболеваний |
||
ВИЧ | ||
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 500,00 | 1 сутки |
Антитела к ВИЧ типов 1 и 2 (Anti-HIV), ИФА | 300,00 | 2 суток |
Сифилис | ||
Treponema pallidum, IgG, титр | 550,00 | до 8 суток |
Treponema pallidum, IgM, титр | 550,00 | до 8 суток |
Treponema pallidum, антитела | 500,00 | 1 сутки |
Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 350,00 | 2 суток |
Treponema pallidum, IgG в ликворе | 600,00 | до 8 суток |
Treponema pallidum, антитела, ИФА | 550,00 | 2 суток |
Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 550,00 | 2 суток |
Treponema pallidum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 600,00 | до 2 суток |
Гепатит А | ||
anti-HAV, IgM | 750,00 | 1 сутки |
anti-HAV, антитела | 1100,00 | 1 сутки |
HAV, РНК [реал-тайм ПЦР] | 1200,00 | до 4 суток |
Гепатит В | ||
anti-HBc, IgM | 500,00 | до 8 суток |
anti-HBc, антитела | 450,00 | 1 сутки |
anti-HBs, антитела | 450,00 | 1 сутки |
HBeAg | 750,00 | 1 сутки |
HBsAg | 450,00 | 1 сутки |
HBsAg, ИФА | 350,00 | 2 суток |
anti-HBe, антитела | 750,00 | до 8 суток |
HBV, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 550,00 | до 2 суток |
HBV, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 2500,00 | до 5 суток |
Гепатит С | ||
anti-HCV, антитела | 750,00 | 1 сутки |
Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 750,00 | до 2 суток |
Anti-HCV, антитела, ИФА | 450,00 | 2 суток |
HCV, генотипирование, РНК [реал-тайм ПЦР] | 1400,00 | до 5 суток |
HCV, РНК [реал-тайм ПЦР] | 700,00 | до 2 суток |
HCV, РНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 3600,00 | до 5 суток |
HCV, РНК количественно, высокочувствительный метод [реал-тайм ПЦР] | 21000,00 | до 17 суток |
Гепатит D | ||
anti-HDV, антитела | 500,00 | до 8 суток |
HDV, РНК [ПЦР] | 1000,00 | до 5 суток |
Гепатит Е | ||
anti-HEV, IgM | 500,00 | до 5 суток |
Гепатит G | ||
HGV, РНК [ПЦР] | 1100,00 | до 5 суток |
Токсоплазмоз | ||
Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 450,00 | 1 сутки |
Toxoplasma gondii, IgM | 500,00 | 1 сутки |
Toxoplasma gondii, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 400,00 | 2 суток |
Антитела к Toxoplasma gondii (IgG) с определением авидности | 2300,00 | 1 сутки |
Краснуха | ||
Rubella Virus, IgG (количественно) | 450,00 | 1 сутки |
Rubella Virus, IgM | 500,00 | 1 сутки |
Цитомегаловирусная инфекция | ||
Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 750,00 | до 6 суток |
Cytomegalovirus, IgG | 500,00 | 1 сутки |
Cytomegalovirus, IgM | 500,00 | 1 сутки |
Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 410,00 | 2 суток |
Антитела к Cytomegalovirus (IgG) с определением авидности | 2900,00 | 1 сутки |
Герпетическая инфекция | ||
Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 450,00 | 1 сутки |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 500,00 | до 3 суток |
Herpes Simplex Virus 1, IgG | 1200,00 | до 5 суток |
Herpes Simplex Virus 2, IgG | 1200,00 | до 5 суток |
Herpes Simplex Virus 1, IgM | 1300,00 | до 5 суток |
Herpes Simplex Virus 2, IgM | 1300,00 | до 5 суток |
Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 410,00 | 2 суток |
Herpes Simplex Virus 1, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350,00 | до 2 суток |
